Plné polykarbonátové desky tmavě zelené pro svařovací boxy
Polykarbonátové plné
desky pro svařovací boxy / zástěny
Plné polykarbonátové desky WELDprotect (PCWP) obsahují zpomalovače hoření a jsou proto určené primárně do prostor, kde dochází k obloukovému sváření. Materiál má vynikající odolnost vůči ohni.
Dostupnost: Skladem
Výrobce:
1 139,67 Kč
bez DPH za m2 od
1 379,00 Kč
s DPH za m2 od
Ochrana při svařování
Svařovací zástěna WELDprotect (PCWP) je materiál speciálně vyvinutý pro oblast svařování. Chrání před oslněním, je vhodný na krytování strojů a bezpečnostní zasklení. Odolný vůči vzplanutí, samozhášivý.
- extrémní odolnost proti rázu
- nerozbitnost
- netříštivost
- široký rozsah pracovních teplot
- dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti
- snadná opracovatelnost
- nehořlavost
- odolnost vůči UV záření a povětrnosti
- ohýbání za studena i za tepla
- formátování na míru
- splňuje požadavky na bezpečnost při svařování dle normy ISO 25980:2014
| Standardní rozměry | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Formáty (mm) | 2050 x 3050, 2000x1500 | ||||||||
| Tloušťka (mm) | 3 | ||||||||
| Odstín | tmavě zelená (Dark Green) | ||||||||
Použití polykarbonátových desek
s UV stabilizací
- ochrana při svařování
- bezpečnostní zasklívání
- kryty strojů
- tlumení světelného záření z laseru
Fyzikální vlastnosti polykarbonátu pro oblast svařování
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
|---|---|---|---|---|
| Hustota | ISO 1183 | g/cm3 | 1,2 | |
| Index lomu (20°C) | ISO 489 | 1,586 | ||
| Absorbce vody (24h, 23 °C, 50% RH) | ISO 62 | % | 0,15 | |
Mechanické vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
|---|---|---|---|---|
| Pevnost v tahu na mezi kluzu/při přetržení | ISO 527 | N/mm2 | 60/70 | |
| Tažnost na mezi kluzu/při přetržení | ISO 527 | % | 6/100 | |
| Modul pružnosti v tahu | ISO 527 | N/mm2 | > 2300 | |
| Modul pružnosti v ohybu | ISO 178 | N/mm2 | > 2300 | |
| Vrubová houževnatost Izod +23 °C | ISO 180 1A | kJ/m2 | 70 | |
| Vrubová houževnatost Izod -30 °C | ISO 180 1A | kJ/m2 | 10 | |
Tepelné vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
|---|---|---|---|---|
| Koeficient lineární tepelné roztažnosti | ISO 11359-2 | K-1 | 65 x 10-6 | |
| Teplota tepelného průhybu HDT A 1,80 N/mm2 | ISO 75 | °C | 127 | |
| Teplota tepelného průhybu HDT B 0,45 N/mm2 | ISO 75 | °C | 139 | |
| Tepelná vodivost | ISO 8302 | W/m.K | 0,2 | |
Odolnost proti ohni
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
|---|---|---|---|---|
| Hořlavost stavebních materiálů | ISO 25980:2014 | splňuje | ||
Elektroizolační vlastnosti
| Norma | Jednotka | Hodnota | ||
|---|---|---|---|---|
| Diaelektrická konstanta, 1 MHz | IEC 60250 | 2,9 | ||
| Měrný odpor za sucha | IEC 60093 | Ω.m | 1014 | |
| Povrchový odpor za sucha | IEC 60093 | Ω | 1015 | |
| Diaelektrická pevnost, suchý 1 mm | IEC 243 | kV/mm | 30 | |
| Ztrátový faktor (tan δ) za sucha, 1 MHz | IEC 60250 | 0,01 | ||


